| Konzern-Kennzahlen in € Mio |
2009 | 2008 | Veränderung in (%) |
20071 | 2006 | 2005 |
| Umsatzerlöse gesamt | 1.704,2 | 2.080,8 | (18,1) | 1.565,8 | 1.056,2 | 991,6 |
| Umsatzerlöse Aluminium | 517,4 | 781,9 | (33,8) | 223,92 | - | - |
| Umsatzerlöse Wellpappe | 262,4 | 334,6 | (21,6) | 327,7 | 290,8 | 247,3 |
| Umsatzerlöse Flexible Verpackung | 976,5 | 1.025,8 | (4,8) | 1.028,6 | 766,3 | 745,1 |
| EBITDA | 273,6 | 290,0 | (5,6) | 243,1 | 139,5 | 136,7 |
| EBITDA-Marge in % | 16,1 | 13,9 | - | 15,5 | 13,2 | 13,8 |
| EBIT | 160,7 | 176,8 | (9,1) | 149,7 | 85,6 | 82,7 |
| EBIT-Marge in % | 9,4 | 8,5 | - | 9,6 | 8,1 | 8,3 |
| EBT | 114,6 | 133,6 | (14,2) | 143,4 | 82,8 | 78,5 |
| EBT-Marge in % | 6,7 | 6,4 | - | 9,2 | 7,8 | 7,9 |
| Konzernergebnis ohne Anteil Minderheitsgesellschafter (Net Income) |
75,0 | 75,0 | 0 | 90,9 | 50,2 | 45,7 |
| Bilanzsumme | 1.777,3 | 2.070,3 | (14,2) | 1.859,3 | 915,6 | 855,3 |
| Eigenkapital | 718,3 | 811,1 | (11,4) | 516,1 | 352,3 | 309,6 |
| Eigenkapitalquote in % | 40,4 | 39,2 | - | 27,8 | 38,5 | 36,2 |
| Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 1.059,1 | 1.259,2 | (15,9) | 1,343,3 | 563,3 | 545,6 |
| Investitionen | 72,3 | 125,2 | (42.3) | 103,8 | 91,6 | 71,9 |
| Abschreibungen (ohne Firmenwertabschreibungen) |
112,9 | 113,2 | (0,3) | 93,4 | 53,9 | 52,9 |
| Anzahl Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) |
7.828 | 8.294 | (5,6) | 8.354 | 6.154 | 5.631 |
| Anzahl Mitarbeiter (Stichtag) | 7.514 | 8.220 | (8,6) | - | - | - |
| ROCE in % | 9,1 | 10,1 | - | 14,9 | 11,7 | 12,5 |
| ROE in % | 12,0 | 14,9 | - | 25,5 | 18,7 | 20,4 |
| Gearing in % | 58,4 | 56,4 | - | 116,6 | 83,3 | 87,0 |
| Börsetechnische Kennzahlen in € | ||||||
| Höchstkurs | 38,48 | 52,40 | (26,6) | 56,50 | 38,50 | 36,50 |
| Tiefstkurs | 15,20 | 19,75 | (23,0) | 37,20 | 30,92 | 20,50 |
| Schlusskurs | 36,50 | 22,20 | 64,4 | 50,10 | 37,55 | 33,00 |
| Jahresdurchschnittskurs | 28,51 | 41,51 | (31,3) | 49,46 | 35,46 | 29,49 |
| Gewinn pro Aktie | 4,46 | 4,47 | (0,2) | 5,41 | 2,99 | 2,72 |
| Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) | 8,18 | 4,97 | 64,6 | 9,26 | 12,53 | 12,13 |
| Dividende pro Aktie | 03 | 1,20+0,20 | - | 1,00+0,20 | 0,08 | 0,78 |
| Dividendenrendite in % (bezogen auf Jahresdurchschnittskurs) |
0 | 3,37 | - | 2,43 | 2,26 | 2,64 |
| Aktien in Stück | 16.800.000 | 16.800.000 | 0,0 | 16.800.000 | 16.800.000 | 16.800.000 |
1 Werte teilweise angepasst an die Kaufpreisallokation AMAG nach IFRS 3
2 Umsatzerlöse AMAG für das 4. Quartal 2007
3 Vorschlag an die Hauptversammlung
Konzern Kennzahlen 2009 - Download als PDF




